
熱門搜索:
代理日本品牌:OTSUKA大塚電子(薄膜測厚儀、相位差膜設(shè)備等)、USHIO牛尾點光源、CCS檢查光源、Aitec艾泰克、REVOX萊寶克斯、ONOSOKKI小野測器、YAMATO雅馬拓、KOSAKA小坂臺階儀、SEN特殊光源、TSUBOSAKA壺坂電機、NEWKON新光、TOKISANGYO東機產(chǎn)業(yè)、tokyokeiso東京計裝、leimac雷馬克、MIKASA米卡薩勻膠機、COSMO科斯莫、SAKURAI櫻井無塵紙、TOE東京光電子、EYE巖崎UV燈管、SANKO山高、HOYA豪雅光源、日本IMV愛睦威地震儀、HOKUYO北陽電機、SAKAGUCHI坂口電熱、ThreeBond三鍵膠水等.

產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
SONIC索尼克 超音波氣體流量計 SLF-500
SONIC索尼克 超音波氣體流量計 SLF-500
詳情介紹:
產(chǎn)品詳細介紹
超音波小型液體流量計SLF-500
省エネルギー法改正に伴うエネルギー管理に
ISO14001における環(huán)境用流量管理に
半導(dǎo)體裝置の純水?薬液の流量管理に
?配管切斷が不必要なクランプオン式センサ
?広いレンジアビリティー
?低消費電力、コンパクト設(shè)計、圧力損失ゼロ
?防浸筐體により屋外設(shè)置可能(SLF-500)
參數(shù):
SLF-500
変換器 | ||
---|---|---|
型式 | SLF-500 | |
測定方式 | 超音波パルス伝播時間差演算方式 | |
演算方式 | μCPUによるデジタル演算方式 | |
測定精度 |
±2%RD(1m/s~10m/sの範(fàn)囲) ±2cm(0m/s~1m/sの範(fàn)囲) |
|
測定流體 | 水、その他(音速値入力により対応) | |
測定流體溫度 | 0~60℃ | |
適応配管 | 口徑 | 15mm~300mm(外徑20mm以上に対応) |
材質(zhì) | 塩ビ、SUS、その他(音速値入力) | |
ライニング | タールエボキシ、モルタル、その他(音速値入力) | |
アナログ出力レンジ | 流速換算で0~1m/sから0~10m/sの範(fàn)囲で設(shè)定 | |
平均化時間 | 10秒標準(0秒~20秒の間1秒毎に可変) | |
構(gòu)造 | 防浸形(IP65相當(dāng)) | |
筐體材質(zhì) | ADC12 | |
塗裝色 | マンセル5Y8/1.5 | |
設(shè)置溫度範(fàn)囲 | 0~+50℃ | |
設(shè)置濕度範(fàn)囲 | 結(jié)露しないこと | |
電源 | AC85~264V 50/60Hz | |
消費電力 | 2.5VA以下 | |
取付方法 | 50mmパイプ取付(パネルマウント、壁取付も可) | |
アナログ出力 | 出力內(nèi)容 | 瞬時流量(正流および逆流) |
出力信號 | DC4~20mA | |
負荷抵抗 | 450Ω以下 | |
出力時定數(shù) | 0~20秒(1秒ステップ) | |
流量ローカット | 0~10%(1%ステップ) | |
接點出力 | 出力內(nèi)容 | 正流積算パルス、逆流積算パルス、受波異常、上限流量、下限流量より任意で選択 |
出力信號 | オープンコレクタ無電圧接點 3點 | |
接點定格 | DC30V 0.25A | |
積算単位 | 0.1L、1L、10L、100L、1?、10?より選択 | |
積算パルス幅 | 1.6ms、50msecより選択 | |
積算ローカット | 0~10%(1%ステップ) | |
デジタル出力 | 出力內(nèi)容 | 瞬時流量、積算流量、アラーム情報 |
通信方式 | RS-232C | |
LCD表示 | 16文字×2行(バックライト付) | |
表示內(nèi)容 | 瞬時流量、積算流量 | |
パラメータ設(shè)定項目 | FS流量、流量単位、積算単位、その他 | |
検出器 | ||
型式 | SLT-20S | |
材質(zhì) | エボキシ樹脂、SUS304 | |
検出器形狀 | クランプオン(管外壁取付)型 | |
取付方式 | VまたはZ取付 | |
設(shè)置溫度範(fàn)囲 | -20~+60℃ | |
接続ケーブル | 標準10m 1.5C-QEV(塩ビ配管の場合*大30mまで延長可能) | |
重量 | 約400g | |
検出器設(shè)置條件 | センサー取付部から上流側(cè)に10D以上、下流部に5D以上の直管部を設(shè)けること(D:管內(nèi)徑) |
產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!